决算公开附表
封面代码 金额单位: 编制单位:九江市青少年宫 2019年度 公开01表 | |
单位名称 | 九江市青少年宫 |
单位负责人 | 霍标 |
财务负责人 | 王玉霞 |
填表人 | 陈三刚 |
电话号码(区号) | 0792 |
电话号码 | 8225604 |
分机号 | |
单位地址 | 九江市浔阳区庐山大道 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 491421116 |
邮政编码 | 332000 |
财政预算代码 | 114001 |
单位预算级次 | 一级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 浔阳区 |
单位基本性质 | 财政补助事业单位 |
单位执行会计制度 | 政府会计制度 |
预算管理级次 | 地(市)级 |
隶属关系 | 九江市 |
部门标识代码 | 教育部(国家语言文字工作委员会) |
国民经济行业分类 | 教育 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 4914211160 |
报表类型 | 单户表 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | 12360400491421116T |
备用码一 | |
备用码二 | |
事业单位改革分类 | 暂未明确类别 |
收入支出决算总表 金额单位:元 编制单位:九江市青少年宫 2019年度 公开01表 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 3 | 栏 次 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,608,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 1,805,000.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 4,905,218.08 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 300,900.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 8,600.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 12,900.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 430,707.73 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||
本年收入合计 | 26 | 5,413,900.00 | 本年支出合计 | 56 | 5,658,325.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 2,759,248.14 | 年末结转和结余 | 58 | 2,514,822.33 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 8,173,148.14 | 总计 | 60 | 8,173,148.14 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 金额单位:元 编制单位:九江市青少年宫 2019年度 公开02表 | |||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 5,413,900.00 | 3,608,900.00 | 0.00 | 1,805,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 4,841,500.00 | 3,036,500.00 | 0.00 | 1,805,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4,841,500.00 | 3,036,500.00 | 0.00 | 1,805,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4,841,500.00 | 3,036,500.00 | 0.00 | 1,805,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 300,900.00 | 300,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 300,900.00 | 300,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 89,200.00 | 89,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211,700.00 | 211,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 金额单位:元 编制单位:九江市青少年宫 2019年度 公开03表 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,658,325.81 | 5,227,618.08 | 430,707.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 4,905,218.08 | 4,905,218.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4,905,218.08 | 4,905,218.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4,905,218.08 | 4,905,218.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 300,900.00 | 300,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 300,900.00 | 300,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 89,200.00 | 89,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211,700.00 | 211,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 430,707.73 | 0.00 | 430,707.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 424,033.92 | 0.00 | 424,033.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 424,033.92 | 0.00 | 424,033.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 6,673.81 | 0.00 | 6,673.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 6,673.81 | 0.00 | 6,673.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 金额单位:元 编制单位:九江市青少年宫 2019年度 公开04表 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,608,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 3,100,218.08 | 3,100,218.08 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 300,900.00 | 300,900.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 430,707.73 | 6,673.81 | 424,033.92 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 3,608,900.00 | 本年支出合计 | 56 | 3,853,325.81 | 3,429,291.89 | 424,033.92 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 2,759,248.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 2,514,822.33 | 288,522.56 | 2,226,299.77 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 108,914.45 | 58 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 2,650,333.69 | 59 | ||||
总计 | 30 | 6,368,148.14 | 总计 | 60 | 6,368,148.14 | 3,717,814.45 | 2,650,333.69 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 金额单位:元 编制单位:九江市青少年宫 2019年度 公开05表 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,429,291.89 | 3,422,618.08 | 6,673.81 | |||
205 | 教育支出 | 3,100,218.08 | 3,100,218.08 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 3,100,218.08 | 3,100,218.08 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 3,100,218.08 | 3,100,218.08 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 300,900.00 | 300,900.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 300,900.00 | 300,900.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 89,200.00 | 89,200.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211,700.00 | 211,700.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6,673.81 | 0.00 | 6,673.81 | ||
22999 | 其他支出 | 6,673.81 | 0.00 | 6,673.81 | ||
2299901 | 其他支出 | 6,673.81 | 0.00 | 6,673.81 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 金额单位:元 编制单位:九江市青少年宫 2019年度 公开06表 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,583,522.97 | 302 | 商品和服务支出 | 671,095.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 878,810.22 | 30201 | 办公费 | 38,699.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,720.00 | 30202 | 印刷费 | 24,078.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 835,964.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 102,442.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 434,858.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 55,900.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211,700.00 | 30206 | 电费 | 1,446.57 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 74,022.88 | 30207 | 邮电费 | 34,269.34 | 31002 | 办公设备购置 | 52,300.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8,600.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 3,600.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 6,760.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 21,505.14 | 30211 | 差旅费 | 13,484.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12,900.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 113,260.84 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 112,100.00 | 30215 | 会议费 | 1,400.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5,582.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 89,200.00 | 30217 | 公务接待费 | 8,705.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 30,809.55 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 5,000.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11,300.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 216,496.68 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 28,413.37 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 13,100.00 | 30229 | 福利费 | 31,163.10 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4,800.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21,628.96 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 10,780.74 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 72,817.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,695,622.97 | 公用支出合计 | 726,995.11 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 金额单位:元 编制单位:九江市青少年宫 2019年度 公开07表 | |||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 12,000.00 | 8,705.00 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 12,000.00 | 8,705.00 |
(1)国内接待费 | 7 | 12,000.00 | 8,705.00 |
其中:外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | - | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | - | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | - | 1 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | - | 75 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | - | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | - | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | - | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位:元 编制单位:九江市青少年宫 2019年度 公开08表 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,650,333.69 | 0.00 | 424,033.92 | 0.00 | 424,033.92 | 2,226,299.77 | |||
229 | 其他支出 | 2,650,333.69 | 0.00 | 424,033.92 | 0.00 | 424,033.92 | 2,226,299.77 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,650,333.69 | 0.00 | 424,033.92 | 0.00 | 424,033.92 | 2,226,299.77 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2,650,333.69 | 0.00 | 424,033.92 | 0.00 | 424,033.92 | 2,226,299.77 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |